![]() ![]() Расписание движения транспорта
Расписание Электричек г. Ногинск и г. Электросталь |
на Москву | |||||||
Захарово | Ногинск | Машиностроитель | Электросталь | Металлург | Фрязево | Москва | Дни |
04:05 | 04:10 | 04:19 | 04:23 | 04:26 | 04:34 | 05:39 | ежедневно |
04:42 | 04:47 | 04:56 | 05:02 | 05:05 | 05:13 | 06:22 | ежедневно |
05:16 | 05:21 | 05:30 | 05:34 | 05:37 | 05:45 | 06:52 | ежедневно |
05:53 | 05:58 | 06:07 | 06:11 | 06:14 | 06:22 | 07:29 | ежедневно |
06:30 | 06:35 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 06:59 | 08:05 | ежедневно |
- | 07:15 | - | 07:28 | - | 07:39 | 08:27 | ежедневно экспресс |
07:21 | 07:26 | 07:35 | 07:39 | 07:42 | 07:50 | 08:59 | ежедневно |
08:28 | 08:33 | 08:42 | 08:46 | 08:49 | 08:57 | 10:03 | ежедневно |
08:45 | 08:50 | 08:59 | 09:03 | 09:06 | 09:14 | 10:24 | ежедневно |
09:39 | 09:44 | 09:53 | 09:57 | 10:00 | 10:08 | 11:15 | ежедневно |
10:33 | 10:38 | 10:47 | 10:51 | 10:54 | 11:02 | 12:13 | ежедневно |
12:42 | 12:47 | 12:56 | 13:00 | 13:03 | 13:11 | 14:12 | ежедневно |
13:40 | 13:45 | 13:54 | 13:58 | 14:01 | 14:09 | 15:11 | ежедневно |
14:51 | 14:56 | 15:05 | 15:09 | 15:12 | 15:20 | 16:32 | ежедневно |
16:01 | 16:06 | 16:15 | 16:19 | 16:22 | 16:30 | 17:43 | ежедневно |
16:58 | 17:03 | 17:12 | 17:16 | 17:19 | 17:27 | 18:35 | ежедневно |
- | - | - | 18:25 | 18:29 | 18:37 | 19:46 | по рабочим |
18:25 | 18:30 | 18:39 | 18:43 | 18:46 | 18:54 | 20:01 | ежедневно |
19:16 | 19:21 | 19:30 | 19:34 | 19:37 | 19:45 | 20:53 | ежедневно |
20:36 | 20:41 | 20:50 | 20:54 | 20:57 | 21:05 | 22:06 | ежедневно |
- | - | - | 21:40 | 21:44 | 21:51 | - | по рабочим |
21:34 | 21:39 | 21:48 | 21:52 | 21:55 | 22:03 | 23:15 | ежедневно |
22:46 | 22:51 | 23:00 | 23:04 | 23:07 | 23:15 | 00:19 | ежедневно |
***
из Москвы* | |||||||
Москва | Фрязево | Металлург | Электросталь | Машиностроитель | Ногинск | Захарово | Дни |
03:17 | 04:13 | 04:20 | 04:24 | 04:27 | 04:36 | 04:40 | по вых. |
04:48 | 06:01 | 06:08 | 06:12 | 06:15 | 06:24 | 06:28 | ежедневно |
06:29 | 07:44 | 07:50 | 07:54 | 07:57 | 08:06 | 08:10 | ежедневно |
06:47 | 08:00 | 08:06 | 08:10 | 08:13 | 08:22 | 08:26 | ежедневно |
07:42 | 08:55 | 09:01 | 09:05 | 09:08 | 09:17 | 09:21 | ежедневно |
08:36 | 09:45 | 09:51 | 09:58 | 10:01 | 10:10 | 10:14 | ежедневно |
09:32 | 10:44 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:06 | 11:10 | ежедневно |
10:27 | 11:42 | 11:48 | 11:52 | 11:55 | 12:04 | 12:08 | по вых. |
12:53 | 14:01 | 14:07 | 14:11 | 14:14 | 14:23 | 14:27 | ежедневно |
13:59 | 15:08 | 15:14 | 15:19 | 15:22 | 15:31 | 15:35 | ежедневно |
15:00 | 16:11 | 16:17 | 16:21 | 16:24 | 16:33 | 16:37 | ежедневно |
15:59 | 17:07 | 17:13 | 17:17 | 17:20 | 17:29 | 17:33 | ежедневно |
16:12 | 17:25 | 17:31 | 17:35 | 17:38 | 17:47 | 17:51 | ежедневно |
16:45 | 17:58 | 18:04 | 18:08 | - | - | по рабочим | |
17:38 | 18:46 | 18:52 | 18:56 | 18:59 | 19:08 | 19:12 | ежедневно |
18:36 | 19:44 | 19:50 | 19:54 | 19:57 | 20:06 | 20:10 | ежедневно |
19:01 | 19:54 | - | 20:04 | - | 20:15 | - | ежедневно эспресс |
19:41 | 20:51 | 20:57 | 21:01 | 21:04 | 21:13 | 21:17 | ежедневно |
20:10 | 21:15 | 21:21 | 21:25 | - | - | - | по рабочим |
21:40 | 22:55 | 23:01 | 23:05 | 23:08 | 23:17 | 23:21 | ежедневно |
22:26 | 23:29 | 23:35 | 23:39 | 23:42 | 23:51 | 23:55 | ежедневно |
23:04 | 00:15 | 00:21 | 00:26 | 00:29 | 00:38 | 00:42 | ежедневно |
* В расписании указаны поезда до пунктов назначения: ст. Электросталь, ст. Ногинск, ст. Захарово.